2 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คองสวิงเกอร์ ไอเอล บี | เสมอ | ลีลล์สตรอม บี | คองสวิงเกอร์ ไอเอล บี | เสมอ | ลีลล์สตรอม บี | |
| 19.35% | 48.39% | 32.26% | 80.65% | 51.61% | 67.74% | |
| 87.41% | 51.92% | 60.66% | 87.41% | 51.92% | 60.66% | |
| 39.84% | 26.92% | 33.24% | 79.67% | 53.85% | 66.48% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.50 |
4.40 4.80 |
3.40 4.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
0.50 1.50 |
0.95 0.85 |
1.80 1.44 |
4.50 5.25 |
3.00 4.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
1.50 |
0.86 |
1.44 |
5.50 |
4.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.47 |
4.20 4.90 |
3.05 4.60 |
| [NOR D3-6] คองสวิงเกอร์ ไอเอล บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 100.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 100.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100.0% | |
| [NOR D3-13] ลีลล์สตรอม บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | |
| คองสวิงเกอร์ ไอเอล บี | 2-0![]() |
ลีลล์สตรอม บี |